Backup - 死神鐮勢
詳情
Open Level: 85
Skill delay: 25 sec
Open price: 200x
助戰陣容
突擊 | 突擊 | 攻擊 | - |
陣法特技 - 死神鐮勢
Skill Power: 1204
Skill delay: 25 sec
Level | EXP to Level Up | 玩法詳解 |
---|---|---|
1 | 100000 | 後援出場時,全體己方兵團提高 6.4% 兵團免傷,持續 10 秒。後援兵團額外提高 6% 兵團傷害,若敵方兵團總數少於 7 個,後援兵團再額外提升 20% 兵團傷害,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。 |
2 | 160000 | 後援出場時,全體己方兵團提高 8.8% 兵團免傷,持續 10 秒。後援兵團額外提高 8% 兵團傷害,若敵方兵團總數少於 7 個,後援兵團再額外提升 20% 兵團傷害,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。 |
3 | 256000 | 後援出場時,全體己方兵團提高 11.2% 兵團免傷,持續 10 秒。後援兵團額外提高 10% 兵團傷害,若敵方兵團總數少於 7 個,後援兵團再額外提升 20% 兵團傷害,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。 |
4 | 402000 | 後援出場時,全體己方兵團提高 13.6% 兵團免傷,持續 10 秒。後援兵團額外提高 12% 兵團傷害,若敵方兵團總數少於 7 個,後援兵團再額外提升 20% 兵團傷害,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。 |
5 | 619000 | 後援出場時,全體己方兵團提高 16.0% 兵團免傷,持續 10 秒。後援兵團額外提高 14% 兵團傷害,若敵方兵團總數少於 7 個,後援兵團再額外提升 20% 兵團傷害,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。 |
6 | 935000 | 後援出場時,全體己方兵團提高 18.4% 兵團免傷,持續 10 秒。後援兵團額外提高 16% 兵團傷害,若敵方兵團總數少於 7 個,後援兵團再額外提升 20% 兵團傷害,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。 |
7 | 1384000 | 後援出場時,全體己方兵團提高 20.8% 兵團免傷,持續 10 秒。後援兵團額外提高 18% 兵團傷害,若敵方兵團總數少於 7 個,後援兵團再額外提升 20% 兵團傷害,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。 |
8 | 2007000 | 後援出場時,全體己方兵團提高 23.2% 兵團免傷,持續 10 秒。後援兵團額外提高 20% 兵團傷害,若敵方兵團總數少於 7 個,後援兵團再額外提升 20% 兵團傷害,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。 |
9 | 2850000 | 後援出場時,全體己方兵團提高 25.6% 兵團免傷,持續 10 秒。後援兵團額外提高 22% 兵團傷害,若敵方兵團總數少於 7 個,後援兵團再額外提升 20% 兵團傷害,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。 |
10 | 3962000 | 後援出場時,全體己方兵團提高 28.0% 兵團免傷,持續 10 秒。後援兵團額外提高 24% 兵團傷害,若敵方兵團總數少於 7 個,後援兵團再額外提升 20% 兵團傷害,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。 |
11 | 5388000 | 後援出場時,全體己方兵團提高 30.4% 兵團免傷,持續 10 秒。後援兵團額外提高 26% 兵團傷害,若敵方兵團總數少於 7 個,後援兵團再額外提升 20% 兵團傷害,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。 |
12 | 7166000 | 後援出場時,全體己方兵團提高 32.8% 兵團免傷,持續 10 秒。後援兵團額外提高 28% 兵團傷害,若敵方兵團總數少於 7 個,後援兵團再額外提升 20% 兵團傷害,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。 |
13 | 9316000 | 後援出場時,全體己方兵團提高 35.2% 兵團免傷,持續 10 秒。後援兵團額外提高 30% 兵團傷害,若敵方兵團總數少於 7 個,後援兵團再額外提升 20% 兵團傷害,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。 |
14 | 11831000 | 後援出場時,全體己方兵團提高 37.6% 兵團免傷,持續 10 秒。後援兵團額外提高 32% 兵團傷害,若敵方兵團總數少於 7 個,後援兵團再額外提升 20% 兵團傷害,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。 |
15 | 14670000 | 後援出場時,全體己方兵團提高 40.0% 兵團免傷,持續 10 秒。後援兵團額外提高 34% 兵團傷害,若敵方兵團總數少於 7 個,後援兵團再額外提升 20% 兵團傷害,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。 |
戰場技能 - 重擊
戰場技能 Power: 1060
戰場技能 Unlock: 5x 源能卷軸
Level | Level up | 玩法詳解 |
---|---|---|
1 | 1x 源能卷軸 | 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團暴擊值提高 66 |
2 | 2x 源能卷軸 | 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團暴擊值提高 97 |
3 | 3x 源能卷軸 | 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團暴擊值提高 128 |
4 | 4x 源能卷軸 | 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團暴擊值提高 159 |
5 | 5x 源能卷軸 | 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團暴擊值提高 190 |
6 | 9x 源能卷軸 | 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團暴擊值提高 221 |
7 | 12x 源能卷軸 | 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團暴擊值提高 252 |
8 | 20x 源能卷軸 | 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團暴擊值提高 283 |
9 | 30x 源能卷軸 | 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團暴擊值提高 314 |
10 | 40x 源能卷軸 | 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團暴擊值提高 345 |
11 | 50x 源能卷軸 | 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團暴擊值提高 376 |
12 | 60x 源能卷軸 | 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團暴擊值提高 407 |
13 | 100x 源能卷軸 | 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團暴擊值提高 438 |
14 | 160x 源能卷軸 | 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團暴擊值提高 469 |
15 | 200x 源能卷軸 | 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團暴擊值提高 500 |
全域性特效 - 博學
全域性特效 Power: 1076
全域性特效 Unlock: 10x 源能卷軸
Level | Level up | 玩法詳解 |
---|---|---|
1 | 5x 源能卷軸 | 提升英雄知識 2 點,氣系法術傷害提升 2% |
2 | 10x 源能卷軸 | 提升英雄知識 4 點,氣系法術傷害提升 4% |
3 | 15x 源能卷軸 | 提升英雄知識 6 點,氣系法術傷害提升 6% |
4 | 20x 源能卷軸 | 提升英雄知識 8 點,氣系法術傷害提升 8% |
5 | 25x 源能卷軸 | 提升英雄知識 10 點,氣系法術傷害提升 10% |
6 | 45x 源能卷軸 | 提升英雄知識 12 點,氣系法術傷害提升 12% |
7 | 60x 源能卷軸 | 提升英雄知識 14 點,氣系法術傷害提升 14% |
8 | 100x 源能卷軸 | 提升英雄知識 16 點,氣系法術傷害提升 16% |
9 | 150x 源能卷軸 | 提升英雄知識 18 點,氣系法術傷害提升 18% |
10 | 200x 源能卷軸 | 提升英雄知識 20 點,氣系法術傷害提升 20% |
11 | 250x 源能卷軸 | 提升英雄知識 22 點,氣系法術傷害提升 22% |
12 | 300x 源能卷軸 | 提升英雄知識 24 點,氣系法術傷害提升 24% |
13 | 500x 源能卷軸 | 提升英雄知識 26 點,氣系法術傷害提升 26% |
14 | 800x 源能卷軸 | 提升英雄知識 28 點,氣系法術傷害提升 28% |
15 | 1000x 源能卷軸 | 提升英雄知識 30 點,氣系法術傷害提升 30% |